iEV7S產品配置參數表-301 | ||
車型名稱 | iEV7S智享型 | |
市場指導價(萬元) | 17.6 | |
終端零售價(萬元,國家補貼+地方補貼+i藍眾享基金) | 9.35 | |
車身尺寸及質量 | ||
長×寬×高(mm) | 4135×1750×1560 | |
軸距( mm) | 2490 | |
整備質量(kg) | 1460 | |
動力性能 | ||
電機冷卻方式/類型 | 液冷/永磁同步 | |
電池冷卻方式/類型 | 液冷/三元鋰電池 | |
驅動形式 | 電機前置,前輪驅動 | |
變速器類型 | 固定傳動比 | |
最大功率(kW) | 85 | |
最大扭矩(N.m) | 270 | |
電池能量(kWh) | 39 | |
能量回收貢獻率 | ≥17% | |
最高車速(km/h) | 102 | |
最大爬坡度 | 30% | |
加速時間 (s) | 0-50 km/h | 4.5 |
綜合工況續駛里程(km) | ≥301 | |
60km/h等速續駛里程(km) | ≥360 | |
充電時間(h) | 慢充(SOC 0%-100%) | ≤8h |
快充(SOC 0%-100%) | ≤1.5h | |
核心部件(電池、電機、電控)質保 | 8年或15萬公里 | |
本公司保留規格配置表變更或停用之權利,此宣傳頁中圖文規格如與實車不符,請以實車為準! |